- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2020-05-14 | 开业 |
| 工商注册号 | 370127200538023 | 组织机构代码 | MA3T1U70-0 | |
| 统一信用代码 | 91370100MA3T1U7005 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370100MA3T1U7005 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2020-05-14至无固定期限 | 核准日期 | 2020-05-14 | |
| 登记机关 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 | 英文名称 | Viknord (Shandong) Power Machinery Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 山东省济南市高新区舜华路街道工业南路59号中铁财智中心3号楼2004 | |||
| 经营范围 |
机械设备及配件、液压动力机械、液压系统及装置、液压元件、气动元件、密封件、电子产品、仪器仪表的设计、制造、销售、安装、技术开发、维修及技术服务;机械零部件加工;轴承及配件、桶装润滑油、金属材料、五金产品、计算机、软件及辅助设备批发、销售;软件开发;工程技术研究和试验发展;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||