- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 15665万人民币 | 1995-12-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 120000000006379 | 组织机构代码 | 103068868 | |
| 统一信用代码 | 911200001030688685 | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 911200001030688685 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 1995-12-28至2050-01-01 | 核准日期 | 2018-08-23 | |
| 登记机关 | 天津市武清区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Nongken Dongfang Industry Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 天津市武清区下朱庄街京津公路东侧天津国际工业品交易城会所101-108、201-211、314、414 | |||
| 经营范围 |
房地产开发与经营,货物进出口,建筑材料、五金交电、化工原料、机械设备、电子产品、汽车及零部件、服装、皮革制品、轻纺制品、陶瓷制品、工艺美术品、体育用品、包装材料、日用百货、金属及金属矿、家具、装饰装修材料、灯具、装饰物品、润滑油批发兼零售,预包装食品兼散装食品批发兼零售,房屋租赁,仓储,房屋信息咨询服务,种植,销售及网上销售矿产品、铁矿粉、煤炭、焦炭、石材制品,企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||