- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5689.453万 | 2002-03-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 233003100000260 | 组织机构代码 | 736917719 | |
| 统一信用代码 | 91233003736917719Y | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91233003736917719Y | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2002-03-29至无固定期限 | 核准日期 | 2019-10-21 | |
| 登记机关 | 密山市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 黑龙江省鸡西市密山市裴德镇牡丹江分局新址 | |||
| 经营范围 |
电力供应、电力产品制造、供电运行维护、电力物资销售、电力设备建设安装及改造***。
|
|||